Ducati Scrambler 1100 Sport PRO
Neufahrzeug | EZ: 2025
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | Desmodromik |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 1079 ccm |
Bohrung | 98 mm |
Hub | 71 mm |
Leistung | 86 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 88 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4750 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 55 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 65,5 Grad |
Nachlauf | 111 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Öhlins |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Öhlins |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 245 mm |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2190 mm |
Breite | 920 mm |
Höhe | 1290 mm |
Radstand | 1514 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 189 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 206 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 288 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 120 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,2 l/100km |
Standgeräusch | 93 db |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Sie haben Interesse an diesem Motorrad?
Für weitere Infos oder Terminvergabe für eine Probefahrt schreiben sie uns eine Nachricht.