Ducati Streetfighter V4
Neufahrzeug | EZ: 2025
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Desmodromik |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1103 ccm |
Bohrung | 81 mm |
Hub | 53,5 mm |
Leistung | 214 PS |
U/min bei Leistung | 13500 U/min |
Drehmoment | 120 Nm |
U/min bei Drehmoment | 11250 U/min |
Verdichtung | 14 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Einspritzdüsen pro Zylinder | 2 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Monocoque |
Lenkkopfwinkel | 65,5 Grad |
Nachlauf | 99 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Big Piston |
Marke | Showa |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 125 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Sachs |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 330 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 245 mm |
Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 200 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1496 mm |
Sitzhöhe von | 845 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 191 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 210 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 165 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 7,1 l/100km |
Wartungsintervall | 12000 km |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Sie haben Interesse an diesem Motorrad?
Für weitere Infos oder Terminvergabe für eine Probefahrt schreiben sie uns eine Nachricht.