Ducati SuperSport 950 S
Neufahrzeug | EZ: 2025
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Desmodromik |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 937 ccm |
Bohrung | 94 mm |
Hub | 67,5 mm |
Leistung | 110 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 93 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 12,6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 53 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
Nachlauf | 91 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | TiN-Beschichtung |
Marke | Öhlins |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Öhlins |
Federweg | 144 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 245 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Festsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1478 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 184 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 218 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 285 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 134 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,6 l/100km |
Standgeräusch | 93 db |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, TFT Display, Windschild verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Sie haben Interesse an diesem Motorrad?
Für weitere Infos oder Terminvergabe für eine Probefahrt schreiben sie uns eine Nachricht.