MV Agusta Brutale 1000 Ottantesimo
Neufahrzeug | EZ: 2025
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 998 ccm |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 50,9 mm |
Leistung | 201 PS |
U/min bei Leistung | 13500 U/min |
Drehmoment | 116 Nm |
U/min bei Drehmoment | 11000 U/min |
Verdichtung | 13,4 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Einspritzdüsen pro Zylinder | 2 |
Drosselklappendurchmesser | 50 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Nachlauf | 97 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 50 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Sachs |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Antischlupfregelung, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 200 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2080 mm |
Breite | 805 mm |
Radstand | 1415 mm |
Sitzhöhe von | 845 mm |
Bodenfreiheit | 141 mm |
Gewicht fahrbereit | 210 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Höchstgeschwindigkeit | 300 km/h |
Euro Norm | Euro 5+ |
Ausstattung | |
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Sie haben Interesse an diesem Motorrad?
Für weitere Infos oder Terminvergabe für eine Probefahrt schreiben sie uns eine Nachricht.