MV Agusta LXP Orioli
Neufahrzeug | EZ: 2025
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 931 ccm |
Bohrung | 81 mm |
Hub | 60,2 mm |
Leistung | 124 PS |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 102 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 13,4 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 47 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | ECU |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Nachlauf | 118 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Sachs |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 210 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Sachs |
Federweg | 210 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 265 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Tempomat, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2360 mm |
Breite | 980 mm |
Radstand | 1610 mm |
Sitzhöhe von | 850 mm |
Sitzhöhe bis | 870 mm |
Bodenfreiheit | 230 mm |
Gewicht fahrbereit | 239,7 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h |
Reichweite | 357 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 12 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 12,6 Ah |
Euro Norm | Euro 5 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 130 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,6 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Koffersystem, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Integriertes Navigationssystem |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Sie haben Interesse an diesem Motorrad?
Für weitere Infos oder Terminvergabe für eine Probefahrt schreiben sie uns eine Nachricht.